根據省人力資源和社會保障廳《關于做好2021年度全省高級職稱評審工作的通知》(湘人社函〔2021〕77號)文件精神,章敏等54位同志(名單附后)已于2021年12月5日經湖南省社科研究系列高級專業技術職稱評審委員會評審通過,現予公示。
公示時間為5個工作日(2021年12月7日至2021年12月13日)。公示期間如對以上公示對象的職稱評審有意見,可通過電話或書面形式向省人社廳專技處或省社科研究系列職改辦反映。以單位名義反映需加蓋單位印章;以個人名義反映應署真實姓名和聯系電話。反映情況要堅持實事求是的原則,以便調查核實。
聯系電話:0731-82216516(省職改辦)
0731-84219527(湖南省社科系列職改辦)
附件:2021年度社科研究系列高級職稱評審通過人員名單
湖南省社科研究系列職改辦 copyright 湖南省社會科學院
2021年12月7日
2021年度社科研究系列高級職稱評審通過人員名單(研究員)
序號 | 姓名 | 工作單位 | 專技資格名稱 | 分支專業 |
1 | 章 敏 | 湖南省社會科學界聯合會 | 研究員 | 文學 |
2 | 謝先國 | 湖南省中小學教師發展中心 | 研究員 | 文學 |
3 | 鐘榮華 | 湖南省財政科學研究所 | 研究員 | 經濟 |
4 | 陳波涌 | 湖南省教育科學研究院 | 研究員 | 科社 |
5 | 李 斌 | 湖南省社會科學院 | 研究員 | 歷史 |
6 | 王文強 | 湖南省社會科學院 | 研究員 | 經濟 |
7 | 楊順順 | 湖南省社會科學院 | 研究員 | 經濟 |
8 | 姚選民 | 湖南省社會科學院 | 研究員 | 法學 |
9 | 潘送球 | 湖南省教育考試院 | 研究員 | 教育管理 |
10 | 孫益民 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 研究員 | 高校管理 |
11 | 黃林非 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 研究員 | 高校管理 |
12 | 黃 娜 | 湖南涉外經濟學院 | 研究員 | 高校管理 |
13 | 李故新 | 湖南涉外經濟學院 | 研究員 | 高校管理 |
14 | 邱向英 | 湖南環境生物職業技術學院 | 研究員 | 高校管理 |
15 | 樂艷華 | 岳陽廣播電視大學 | 研究員 | 高校管理 |
16 | 向羅生 | 湖南工業職業技術學院 | 研究員 | 高校管理 |
17 | 胡 蓉 | 湖南工業職業技術學院 | 研究員 | 高校管理 |
18 | 郭榮中 | 長沙環境保護職業技術學院 | 研究員 | 高校管理 |
19 | 陳大雄 | 湖南工貿技師學院 | 研究員 | 經濟 |
20 | 朱艷軍 | 湖南交通職業技術學院 | 研究員 | 高校管理 |
21 | 陳玲霞 | 湖南信息職業技術學院 | 研究員 | 社會學 |
22 | 盧立紅 | 湖南信息職業技術學院 | 研究員 | 高校管理 |
23 | 賀代貴 | 湖南信息職業技術學院 | 研究員 | 經濟 |
24 | 朱忠義 | 婁底職業技術學院 | 研究員 | 高校管理 |
25 | 喻岳蘭 | 岳陽職業技術學院 | 研究員 | 高校管理 |
2021年度社科研究系列高級職稱評審通過人員名單(副研究員) 本文來自湖南省社會科學院
序號 | 姓名 | 工作單位 | 專技資格名稱 | 分支專業 |
1 | 羅祥云 | 湖南第一師范學院 | 副研究員 | 高校管理 |
2 | 張辛欣 | 湖南省社會科學界聯合會 | 副研究員 | 歷史 |
3 | 楊蕓伊 | 懷化學院 | 副研究員 | 高校管理 |
4 | 向 玥 | 懷化學院 | 副研究員 | 法學 |
5 | 曹 儀 | 湖南省教育科學研究院 | 副研究員 | 科社 |
6 | 黃華偉 | 湘潭大學 | 副研究員 | 高校管理 |
7 | 袁建濤 | 中共湖南省委黨校 | 副研究員 | 高校管理 |
8 | 劉師健 | 湖南省社會科學院 | 副研究員 | 文學 |
9 | 劉 曉 | 湖南省社會科學院 | 副研究員 | 經濟 |
10 | 劉 翔 | 湖南省社會科學院 | 副研究員 | 經濟 |
11 | 匡 芳 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
12 | 王 濤 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
13 | 黃婷婷 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
14 | 陳 穎 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
15 | 陳 琦 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
16 | 王 磊 | 湖南涉外經濟學院 | 副研究員 | 高校管理 |
17 | 胡 苗 | 湖南環境生物職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
18 | 吳 艷 | 湖南乙竹環境科技有限公司 | 副研究員 | 經濟 |
19 | 劉 魁 | 湖南工業職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
20 | 程細平 | 湖南工業職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
21 | 翦象虹 | 湖南安全技術職業學院 | 副研究員 | 高校管理 |
22 | 彭元輝 | 湖南安全技術職業學院 | 副研究員 | 高校管理 |
23 | 饒 歡 | 湖南城建職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
24 | 羅文雅 | 湖南交通職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
25 | 陶 佳 | 湖南農業大學東方科技學院(湖南人才市場) | 副研究員 | 高校管理 |
26 | 潘正茂 | 岳陽職業技術學院 | 副研究員 | 高校管理 |
27 | 潘建明 | 湖南金職偉業現代家庭產業發展有限公司 | 副研究員 | 經濟 |
28 | 李 侃 | 湖南民族職業學院 | 副研究員 | 高校管理 |
29 | 孫 霞 | 湖南工藝美術職業學院 | 副研究員 | 高校管理 |
www.islandhousevalues.com